Korea Bond Market Daily Report
국채수익률
| 국채수익률 | Recent | DoD (bp) | YTD (bp) | YoY (bp) |
|---|---|---|---|---|
| 3Y KTB | 3.23% | ▲ 2.9 | ▲ 29.8 | ▲ 65.1 |
| 10Y KTB | 3.71% | ▲ 2.3 | ▲ 32.4 | ▲ 91.4 |
| Term Spread(bp) | 47.7 | ▼ 0.6 | ▲ 2.6 | ▲ 26.3 |
| Corp. AA- 3Y | 3.75% | ▲ 3.1 | ▲ 29.6 | ▲ 55.9 |
| Credit Spread(bp) | 52.2 | ▲ 0.2 | ▼ 0.2 | ▼ 9.2 |
미국채수익률
| 미국채수익률 | Recent | DoD (bp) | YTD (bp) | YoY (bp) |
|---|---|---|---|---|
| 2Y US Treasury | 3.50% | ▲ 2.5 | ▲ 2.5 | ▼ 79.5 |
| 10Y US Treasury | 4.21% | ▼ 0.4 | ▲ 1.6 | ▼ 28.4 |
| Term Spread(bp) | 71.1 | ▼ 2.9 | ▼ 0.9 | ▲ 51.1 |
[시장 동향]
[주요 경제 뉴스 및 이벤트]
미국 주요 News
한국 주요 News
기타 News 및 Event
[대응 전략]
Disclaimer – 본 보고서에 포함된 정보는 신뢰할 수 있는 자료로부터 얻어진 것이지만 그 정확성이나 완전성을 보장하지 않습니다. 이 보고서는 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 증권이나 금융상품의 매수 또는 매도를 권유하거나 제안하는 것이 아닙니다. 보고서에 표현된 의견은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 투자 결정은 전적으로 투자자의 책임이며, 필요에 따라 전문적인 조언을 구하시기 바랍니다
Download the PDF report: Download PDF