Korea Bond Market Daily Report
국채수익률
| 국채수익률 | Recent | DoD (bp) | YTD (bp) | YoY (bp) |
|---|---|---|---|---|
| 3Y KTB | 3.27% | ▲ 3.4 | ▲ 33.2 | ▲ 63.2 |
| 10Y KTB | 3.75% | ▲ 4.4 | ▲ 36.8 | ▲ 91.8 |
| Term Spread(bp) | 48.7 | ▲ 1.0 | ▲ 3.6 | ▲ 28.6 |
| Corp. AA- 3Y | 3.79% | ▲ 3.2 | ▲ 32.8 | ▲ 54.5 |
| Credit Spread(bp) | 52 | ▼ 0.2 | ▼ 0.4 | ▼ 8.7 |
미국채수익률
| 미국채수익률 | Recent | DoD (bp) | YTD (bp) | YoY (bp) |
|---|---|---|---|---|
| 2Y US Treasury | 3.49% | ▼ 1.3 | ▲ 1.7 | ▼ 80.3 |
| 10Y US Treasury | 4.20% | ▼ 1.8 | ▲ 1.2 | ▼ 28.8 |
| Term Spread(bp) | 71.5 | ▼ 0.5 | ▼ 0.5 | ▲ 51.5 |
[시장 동향]
[주요 경제 뉴스 및 이벤트]
미국 주요 News
한국 주요 News
기타 News 및 Event
[대응 전략]
Disclaimer – 본 보고서에 포함된 정보는 신뢰할 수 있는 자료로부터 얻어진 것이지만 그 정확성이나 완전성을 보장하지 않습니다. 이 보고서는 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 증권이나 금융상품의 매수 또는 매도를 권유하거나 제안하는 것이 아닙니다. 보고서에 표현된 의견은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 투자 결정은 전적으로 투자자의 책임이며, 필요에 따라 전문적인 조언을 구하시기 바랍니다
Download the PDF report: Download PDF