Korea Bond Market Daily Report
국채수익률
| 국채수익률 | Recent | DoD (bp) | YTD (bp) | YoY (bp) |
|---|---|---|---|---|
| 3Y KTB | 3.15% | ▲ 1.4 | ▲ 21.7 | ▲ 57.9 |
| 10Y KTB | 3.60% | ▼ 0.4 | ▲ 21.7 | ▲ 74.4 |
| Term Spread(bp) | 45.1 | ▼ 1.8 | 0.0 | ▲ 16.5 |
| Corp. AA- 3Y | 3.67% | ▲ 1.0 | ▲ 20.9 | ▲ 46.4 |
| Credit Spread(bp) | 51.6 | ▼ 0.4 | ▼ 0.8 | ▼ 11.5 |
미국채수익률
| 미국채수익률 | Recent | DoD (bp) | YTD (bp) | YoY (bp) |
|---|---|---|---|---|
| 2Y US Treasury | 3.58% | ▲ 5.6 | ▲ 10.6 | ▼ 64.4 |
| 10Y US Treasury | 4.28% | ▲ 2.3 | ▲ 9.3 | ▼ 29.7 |
| Term Spread(bp) | 70.7 | ▼ 3.3 | ▼ 1.3 | ▲ 34.7 |
[시장 동향]
[주요 경제 뉴스 및 이벤트]
미국 주요 News
한국 주요 News
기타 News 및 Event
[대응 전략]
Disclaimer – 본 보고서에 포함된 정보는 신뢰할 수 있는 자료로부터 얻어진 것이지만 그 정확성이나 완전성을 보장하지 않습니다. 이 보고서는 정보 제공을 목적으로 하며, 특정 증권이나 금융상품의 매수 또는 매도를 권유하거나 제안하는 것이 아닙니다. 보고서에 표현된 의견은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 투자 결정은 전적으로 투자자의 책임이며, 필요에 따라 전문적인 조언을 구하시기 바랍니다
Download the PDF report: Download PDF